| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Skärm | 1:distans | 2:distans | 3:distans | 4:distans | 5:distans | Tot distans |
| 1 | Sandqvist | August | V-bott/Ångermanland | Nova Xyon | 25,3 | 54 | 17 | 23,7 | 63 | 183 |
| 2 | Thurman | Oliver | Västra | Apco Bagheera | 27,3 | 25 | 23,9 | 52,5 | 34,8 | 163,5 |
| 3 | Kronvall | Anders | CPS | Swing Ventus | 44,1 | 91 | 14,5 | 149,6 | ||
| 4 | Annsberg | Martin | Dala Häng o Skärm | Gin Bonanza | 50,7 | 68 | 118,7 | |||
| 5 | Moström | P-O | V-bott/Ångermanland | Apco Tigra | 87,6 | 25,1 | 112,7 | |||
| 6 | Jönsson | Melle | ÖSHFK | UP Blues | 18 | 12 | 56 | 13,5 | 10 | 109,5 |
| 7 | Appelqvist | Johan | CPS | FreeX Spark Pro | 30 | 11 | 32 | 23,3 | 12,3 | 108,6 |
| 8 | Eklind | Anders | Cirrus | Swing Ventus 2 | 49 | 29,2 | 20,4 | 98,6 | ||
| 9 | Blidmark | Erik | Västra | Airwave XMX 28 | 26 | 30 | 42,5 | 98,5 | ||
| 10 | Vesterberg | Bengt | Hunflens Skärmf.kl | Airwave Fusion | 42,5 | 25,8 | 20,6 | 88,9 | ||
| 11 | Eriksson | Lars | Västra | Gin Boomerang | 14 | 18,7 | 12,2 | 29 | 12,8 | 86,7 |
| 12 | Saethe | Patrik | Västra | Airvawe XM | 10,8 | 73,5 | 84,3 | |||
| 13 | Aunes | Robert | Cirrus | Nova Xyon | 45,1 | 11 | 14 | 70,1 | ||
| 14 | Nilsson | Per-Erik | Hunflens Skärmf.kl | Airwave Fusion | 29,4 | 25,4 | 14,6 | 69,4 | ||
| 15 | Wicander | Peter | Dala Häng o Skärm | Apco Futura | 21 | 30 | 51 | |||
| 16 | Karlsson | Hans | V-bott/Ångermanland | Apco Bagheera | 49,5 | 49,5 | ||||
| 17 | Bengtsson | Daniel | V-bott/Ångermanland | Apco Bagheera | 12,3 | 23 | 11,9 | 47,2 | ||
| 18 | Hjulström | Mats | Hudikvalls Skärmflygare | Gradient Saphir 2000 | 22 | 25 | 47 | |||
| 19 | Helinsky | Tony | CPS | FreeX Spear | 27 | 19,4 | 46,4 | |||
| 20 | Fulford | Simon | Fenix | Saphir 2000 28 | 18,2 | 27,1 | 45,3 | |||
| 20 | Kindblad | Åke | Frisksportarna | Apco Futura | 33,8 | 11,5 | 45,3 | |||
| 21 | Larsson | Anders a | Smålands SFK | Airwave XMX 28 | 43,8 | 43,8 | ||||
| 22 | Sjöström | Johan | Arctic HG/PG Club | Edel Sector TX | 25,7 | 16,8 | 42,5 | |||
| 23 | Bexar | Dan | Cirrus | Apco Extra 28 | 16,5 | 12 | 12 | 40,5 | ||
| 24 | Pettersson | Fredrik | Smålands SFK | Nova Xyon | 23 | 16 | 39 | |||
| 25 | Hårdstedt | Björn | Fenix | Airea Aspect | 16,3 | 10,1 | 11 | 37,4 | ||
| 26 | Orbing | Leo | Västra | Airwave XXX | 33,3 | 33,3 | ||||
| 27 | Sandqvist | Joakim | V-bott/Ångermanland | Airwave Fusion | 11,5 | 15 | 26,5 | |||
| 27 | Svedberg | Jonas | Glidfl. Luleå | Apco Futura 30 | 26,5 | 26,5 | ||||
| 28 | Carlsson | Conny | Dala Häng o Skärm | Apco Sentra | 11 | 13 | 24 | |||
| 28 | Eklind | Per | Cirrus | Nova Xyon | 24 | 24 | ||||
| 28 | Ekström | Tony | Sälens SFK | Airwave Alto XM | 24 | 24 | ||||
| 29 | Karlsson | Leif | V-bott/Ångermanland | Apco Futura | 21 | 21 | ||||
| 30 | Arctedius | Mats | Västerbotten | Swing Ventus 2 | 20 | 20 | ||||
| 31 | Nylund | Anders | V-bott/Ångermanland | Nova Xyon | 11,7 | 11,7 | ||||
| 32 | Johansson | Joakim | Västra | FreeX Spark Pro | 11,5 | 11,5 | ||||
| 33 | Johansson | Håkan | FK Dundret | Nova Xyon | 10,3 | 10,3 |
| Vi var 37 piloter som på 88 distanser
totalt lyckades flyga 2309,8 km = 62,4 km/pilot = 26,2
km/distans.
Längsta distansen: 91 km
61 piloter var anmälda till 1999 års Svenska Distansliga. |