| Plac. | Namn | Klubb | Skärm | Dist. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. km |
| 1 | Harald Hultén | Frisksportarnas SFK | Apco Extra | 30,5 | 44 | 41 | 43,6 | 27,5 | 186,6 |
| 2 | Lars-Anders Jonsson | Offerdals flygklubb | Bagheera | 26,3 | 105 | 13,1 | 10 | 25 | 179,4 |
| 3 | Peter Pettersson | B-Stallet | Advance Omega 5 | 35,1 | 33 | 11,7 | 17,8 | 54,4 | 152 |
| 4 | Peter Wicander | 151 | 151 | ||||||
| 5 | Tove Andersson | B-Stallet | Gin Bandit | 12 | 52,2 | 29,9 | 10,8 | 104,9 | |
| 6 | Åke Kindblad | Frisksportarna | Apco Simba | 33,8 | 40,6 | 26,7 | 101,1 | ||
| 7 | Simon Fulford | B-Stallet | Advance Omega 5 | 25,4 | 52,2 | 77,6 | |||
| 8 | Johan Sjöström | Arctic HG/PG | Airwave Magic | 52,2 | 12 | 12,3 | 76,5 | ||
| 9 | Anders Eklind | Cirrus | Gin Bonaza | 25,3 | 23,7 | 26,3 | 75,3 | ||
| 10 | Melle Jönson | ÖSHFK | UP Summit | 19,5 | 27 | 16 | 10 | 72,5 | |
| 11 | Hans Gustavsson | Norrsken | Bagheera | 12,5 | 15 | 40 | 67,5 | ||
| 12 | Mikael Jarås | B-stallet | Advance Sigma 4 | 38,2 | 16,7 | 10,1 | 65 | ||
| 13 | Mats Arctaedius | Norrsken | Swing Ventus 2 | 55,9 | 55,9 | ||||
| 14 | Jan Widenby | VSK | Apco Allegra | 34 | 21 | 55 | |||
| 15 | Stefan Olsson | Dalmåsarna | Swing Astral | 20 | 31 | 51 | |||
| 16 | Torkel Bergqvist | Cirrus | Edel Saber | 43,5 | 43,5 | ||||
| 17 | Per Bursell | Frisksportarnas SFK | Apco Extra | 26 | 13 | 39 | |||
| 18 | David Willemoth | VSK | Nova Argon | 36,7 | 36,7 | ||||
| 19 | Svante Ring | Cirrus | Swing Ventus 2 | 24,2 | 12 | 36,2 | |||
| 19 | Peter Mannerstråle | Cirrus | Advance Omega 5 | 36,2 | 36,2 | ||||
| 21 | Johan Appelquist | CPS | Ozone Proton | 35,8 | 35,8 | ||||
| 22 | Per Erik Nilsson | Hunflens SFK | Apco Bagheera | 14 | 15,2 | 29,2 | |||
| 23 | Magnus Österberg | Cirrus | Advance Sigma 4 | 10 | 15 | 25 | |||
| 24 | Håkan Johansson | FK Dundret | Apco Simba | 13,6 | 11,2 | 24,8 | |||
| 25 | Bertil Ivert | Fenix | Freex Flair | 10,5 | 13 | 23,5 | |||
| 26 | Tony Ekström | Sälens SFK | Apco Bagheera C. | 23 | 23 | ||||
| 27 | Anette Gårdhagen | VSK | Apco Bagheera | 20 | 20 | ||||
| 28 | Tony Helinsky | CPS | Bandit | 19,8 | 19,8 | ||||
| 29 | Jonas Svedberg | Glidflygarna Luleå | Ozone Octane | 18,3 | 18,3 | ||||
| 30 | Jonny Carlén | VSK | Freex Frantic Twin | 15,5 | 15,5 | ||||
| 31 | Pedro Blom | F.K Offerdal | Swing "arcus M" | 12,5 | 12,5 | ||||
| 32 | Lars Örnholmer | ÖSHFK | UP Vision Classic | 12,3 | 12,3 | ||||
| 33 | August Sandqvist | Norrsken | Bagheera | 11,4 | 11,4 | ||||
| 34 | Per-Arne Nordmark | Cirrus | Advance Omega 5 | 11,1 | 11,1 | ||||
| 35 | Peter Sjöstedt | 10,7 | 10,7 | ||||||
| Tot: | 1955,8 |
Uppdaterad 2001-10-09
I år deltog 72 piloter i tävlingen.